На Заводі будівельних матеріалів №1 в Новій Каховці впроваджені і використовуються найпередовіші технології з виробництва газобетону.
Обладнання, що використовується дозволяє отримувати газобетонні блоки найвищої якості. Похибка геометрії блоків не більше 0,5 мм.
Вся газобетонна продукція випускається Заводом будівельних матеріалів №1 найвищої якості і відповідає всім нормам і вимогам що ставляться до газобетонних блоків, що підтверджено сертифікатами відповідності і санітарно-епідеміологічними висновками і протоколом випробувань на вогнестійкість.
Теплопровідність газобетону ААС Нова Каховка
Щільність | Коефіцієнт теплопровідності & lambda, Вт/Мк |
D400 | 0,077 |
D500 | 0,12 |
D600 | 0,13 |
Коефіцієнт теплопровідності вказаний в сухому стані |
Опір теплопередачі газобетону ААС Нова Каховка
Розмір газоблоку | Щільність | Опір теплопередачі, R |
400х200х600 | D400 | 5,19 |
375х200х600 | 4,87 | |
360х200х600 | 4,67 | |
300х200х600 | 3,89 | |
250х200х600 | 3,25 | |
200х200х600 | 2,59 | |
175х200х600 | 2,27 | |
150х200х600 | 1,95 | |
115х200х600 | 1,49 | |
100х200х600 | 1,30 | |
75х200х600 | 0,97 | |
50х200х600 | 0,65 | |
400х200х600 | D500 | 3,33 |
375х200х600 | 3,12 | |
360х200х600 | 3,00 | |
300х200х600 | 2,50 | |
250х200х600 | 2,08 | |
200х200х600 | 1,67 | |
175х200х600 | 1,46 | |
150х200х600 | 1,25 | |
115х200х600 | 0,96 | |
100х200х600 | 0,83 | |
75х200х600 | 0,63 | |
50х200х600 | 0,42 | |
400х200х600 | D600 | 3,07 |
375х200х600 | 2,88 | |
360х200х600 | 2,77 | |
300х200х600 | 2,31 | |
250х200х600 | 1,92 | |
200х200х600 | 1,54 | |
175х200х600 | 1,35 | |
150х200х600 | 1,15 | |
115х200х600 | 0,88 | |
100х200х600 | 0,77 | |
75х200х600 | 0,58 | |
50х200х600 | 0,38 |
Міцність газобетону ААС м. Нова Каховка
Щільність | Марка по міцності на стискання, кгс/см2 |
D400 | M25 |
D500 | M35 |
D600 | M50 |